- 别 名:巴斯夫酞菁颜料
- 产地:德国
- 包装规格:44854
- 耐温性:300℃
- 耐候性:44656
- 耐光性:7
- 遮盖力/透明度:半透
- 化学类别:酞菁颜料
- 色相/色光:酞菁蓝
- 索引号:颜料蓝15:2
- CAS号:12239-87-1
巴斯夫Heliogen海丽晶有机颜料
德国巴斯夫海丽晶系列颜料:L6901F酞菁蓝,α型酮酞菁,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆等;L7072D酞菁蓝,β型酮酞菁,BASF通用型铜酞青蓝,饱和度略比L7080高;D9363酞菁绿,卤化铜酞菁;
德国BASF Heliogen海丽晶颜料是一系列性能优良的酞菁颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。
海丽晶Heliogen 系列 酞菁有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 化学结构 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁蓝 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮钛菁-β型 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁蓝 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮钛菁-ε型 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有机颜料绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料绿Green | L8690 | P.G7 | 氯化铜酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 卤化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 卤化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | D9363/6G | P.G36 | 卤化铜酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
上一篇:
巴斯夫L6900耐高温钛菁蓝颜料BASF Heliogen L6900海丽晶颜料蓝15:1
下一篇: 巴斯夫L6930酞青蓝BASF Heliogen Blue L6930高透明颜料蓝15:1
下一篇: 巴斯夫L6930酞青蓝BASF Heliogen Blue L6930高透明颜料蓝15:1
【
返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品
- 巴斯夫L6960F酞青蓝BASF Heliogen L696
- 巴斯夫K7090酞菁蓝颜料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫K8695钛菁绿Heliogen Green K869
- 巴斯夫K7096高性能酞菁蓝颜料Heliogen K7096
- 巴斯夫K6850酞菁蓝BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫L7460无金属酞菁蓝颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫D7110F油墨专用酞菁蓝有机颜料BASF Helio
- 巴斯夫L6930酞青蓝BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫L9361草绿颜料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫酞菁绿K9360FK高透明溴化铜酞菁绿颜料(颜料绿36
最新文章
- 单偶氮、双偶氮及偶氮缩合颜料的特性与应用
- 荧光增白剂的历史与发展
- 炭黑是有机颜料还是无机颜料?
- 颜料的应用领域有哪些?
- 日本DIC公司报告2024年上半年合并财务业绩
- 色母粒中的颜料分散技术与应用详解
- 全球颜料行业发展动态及中国市场现状分析
- 荧光增白剂FP-127与OB-1有什么区别?
- 颜料的种类有哪些?详解不同类型颜料的特点与应用
- 颜料的主要成分与原材料是什么?
- 颜料油墨与染料油墨:制造工艺、主要成分及类型解析
- 有机颜料ph值对油墨的影响有哪些?
- 有机颜料有哪些种类?
- Orion欧励隆炭黑发布其2023年可持续发展报告
- 偶氮颜料市场规模趋势分析
- CLARIANT科莱恩颜料产品目录
- 巴斯夫利用100%可再生电力为汽车OEM涂料业务提供动力
- 红外反射颜料及其应用
- DIC太阳化学Sun Chemical在EMEA地区实施与颜
- 颜料的红外反射率