巴斯夫L8690酞菁绿有机颜料BASF Heliogen Green L8690海丽晶颜料绿7
马上拨打电话 400 006 1223 咨询:巴斯夫L8690酞菁绿有机颜料BASF Heliogen Green L8690海丽晶颜料绿7相关信息
- 别 名:巴斯夫海丽晶L8690
- 产地:德国
- 包装规格:15/30KG
- 耐温性:300℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:7级
- 遮盖力/透明度:透明型
- 化学类别:氯化铜酞菁
- 色相/色光:蓝光绿
- 索引号:颜料绿7
- CAS号:1328-53-6
巴斯夫海丽晶颜料BASF Heliogen Green L8690酞菁绿有机颜料
巴斯夫海丽晶颜料BASF Heliogen Green L8690是一款透明的氯化酮酞菁绿有机颜料(颜料绿7),颜色略带蓝色的色调,色泽鲜艳、着色力强,耐光耐候性能优异,热稳定性好,与其他P.G.7相比,溶剂型应用的流变性得到改善,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆、效果漆等。
德国巴斯夫BASF Heliogen海丽晶颜料,是一系列性能优良的酞菁类有机颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300℃以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。 | |||||||
海丽晶Heliogen 系列 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 包装 | 特点 | 化学结构 |
蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |
蓝Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最红相 | |||
蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 比K6902更红一点 | α铜酞菁 |
蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 | 酞菁 |
蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 高透明 | α铜酞菁 |
蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | 铜酞菁 |
蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿相 | 酮钛菁-β型 |
蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮钛菁-β型 | |||
蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黄相 | 酞菁蓝 | |
蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
蓝Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
蓝Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |
绿Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |||
绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||||
蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 绿相,停产,货源不多 | 铜酞菁 | |
绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 卤化铜酞菁 | |||
蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 红相 | ||
蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||||
蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略带红相,侧面光略带绿相,湖水蓝 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 | ||
绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |
【
返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁绿BASF Heliogen L8
- 巴斯夫K6911酞菁蓝塑料薄膜和纤维用透明耐高温蓝色颜料
- 巴斯夫L8690酞菁绿有机颜料BASF Heliogen G
- 巴斯夫K8695钛菁绿Heliogen Green K869
- 巴斯夫海丽晶Heliogen K8740高透明耐高温酞青绿颜
- 巴斯夫L6700F酞菁蓝涂料用透明耐高温抗絮凝酞菁蓝颜料
- 巴斯夫L9361草绿颜料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫L8710酞菁绿BASF Heliogen Green
- 巴斯夫L7460无金属酞菁蓝颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6930酞青蓝BASF Heliogen Blue
最新文章
- 单偶氮、双偶氮及偶氮缩合颜料的特性与应用
- 荧光增白剂的历史与发展
- 炭黑是有机颜料还是无机颜料?
- 颜料的应用领域有哪些?
- 日本DIC公司报告2024年上半年合并财务业绩
- 色母粒中的颜料分散技术与应用详解
- 全球颜料行业发展动态及中国市场现状分析
- 荧光增白剂FP-127与OB-1有什么区别?
- 颜料的种类有哪些?详解不同类型颜料的特点与应用
- 颜料的主要成分与原材料是什么?
- 颜料油墨与染料油墨:制造工艺、主要成分及类型解析
- 有机颜料ph值对油墨的影响有哪些?
- 有机颜料有哪些种类?
- Orion欧励隆炭黑发布其2023年可持续发展报告
- 偶氮颜料市场规模趋势分析
- CLARIANT科莱恩颜料产品目录
- 巴斯夫利用100%可再生电力为汽车OEM涂料业务提供动力
- 红外反射颜料及其应用
- DIC太阳化学Sun Chemical在EMEA地区实施与颜
- 颜料的红外反射率